💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-06
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.92֏ (+0.6)
👎 1€ = 417.83֏ (+1.73)
👎 1₽ = 4.26֏ (+0.03)
👎 1₾ = 144.86֏ (+0.22)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-07
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.73֏ (-0.19)
👍 1€ = 417.55֏ (-0.28)
1₽ = 4.26֏ (0.0)
👍 1₾ = 144.7֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-08
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.01֏ (+0.28)
👍 1€ = 417.11֏ (-0.44)
👍 1₽ = 4.21֏ (-0.05)
👎 1₾ = 144.79֏ (+0.09)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-08
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.01֏ (+0.28)
👍 1€ = 417.11֏ (-0.44)
👍 1₽ = 4.21֏ (-0.05)
👎 1₾ = 144.79֏ (+0.09)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-13
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.64֏ (-0.37)
👍 1€ = 417.91֏ (-0.33)
👎 1₽ = 4.24֏ (+0.04)
👍 1₾ = 144.65֏ (-0.54)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-14
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.69֏ (+0.05)
👎 1€ = 418.59֏ (+0.68)
1₽ = 4.24֏ (0.0)
👍 1₾ = 144.12֏ (-0.53)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-15
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.52֏ (-0.17)
👎 1€ = 419.49֏ (+0.9)
👎 1₽ = 4.25֏ (+0.01)
👍 1₾ = 141.69֏ (-2.43)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-16
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.09֏ (+0.57)
👎 1€ = 421.93֏ (+2.44)
👎 1₽ = 4.27֏ (+0.02)
👍 1₾ = 139.73֏ (-1.96)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-17
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.6֏ (-0.49)
👍 1€ = 420.12֏ (-1.81)
👍 1₽ = 4.26֏ (-0.01)
👎 1₾ = 140.43֏ (+0.7)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-17
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.6֏ (-0.49)
👍 1€ = 420.12֏ (-1.81)
👍 1₽ = 4.26֏ (-0.01)
👎 1₾ = 140.43֏ (+0.7)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-17
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.6֏ (-0.49)
👍 1€ = 420.12֏ (-1.81)
👍 1₽ = 4.26֏ (-0.01)
👎 1₾ = 140.43֏ (+0.7)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-20
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.97֏ (+0.37)
👎 1€ = 421.76֏ (+1.64)
👎 1₽ = 4.29֏ (+0.03)
👎 1₾ = 140.96֏ (+0.53)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-21
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.24֏ (+0.27)
👎 1€ = 421.9֏ (+0.14)
1₽ = 4.29֏ (0.0)
👎 1₾ = 142.6֏ (+1.64)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-22
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.37֏ (+0.13)
👍 1€ = 420.88֏ (-1.02)
👎 1₽ = 4.31֏ (+0.02)
👍 1₾ = 142.27֏ (-0.33)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-23
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.58֏ (-0.79)
👍 1€ = 420.29֏ (-0.59)
👍 1₽ = 4.29֏ (-0.02)
👍 1₾ = 141.98֏ (-0.29)