💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-06
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.92֏ (+0.6)
👎 1€ = 417.83֏ (+1.73)
👎 1₽ = 4.26֏ (+0.03)
👎 1₾ = 144.86֏ (+0.22)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-07
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.73֏ (-0.19)
👍 1€ = 417.55֏ (-0.28)
1₽ = 4.26֏ (0.0)
👍 1₾ = 144.7֏ (-0.16)