Канал Инвестора | Авторский блог
113 subscribers
229 photos
2 files
112 links
Моя идея состоит в обучение финансовой грамотности на своем примере🔥
Здесь выкладываются мои сделки, новости, обучения основам инвестиций и многое другое✔️
Автор - @stasyakovlev1995
Покупка рекламы - @channel_investing_bot
Download Telegram
#рекомендации 💎
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street🙌
📝Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня.

Пересмотр в сторону повышения
1️⃣CyberArk Software (CYBR) — повышен до «лучше рынка» | Baird; цель $170
2️⃣EPR Properties (EPR) — повышен до «покупать» | BofA
3️⃣Essential Properties (EPRT) — повышен до «покупать» | BofA
4️⃣Fox Corp (FOXA) — повышен до «по рынку» | Wells Fargo; цель $41
5️⃣GSX Techedu ADRs (GSX) — повышен до «нейтрального уровня» | JPMorgan; цель $37
6️⃣Lazard (LAZ) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $61
7️⃣National CineMedia (NCMI) — повышен до «покупать» | Benchmark; цель $6
8️⃣National Retail (NNN) — повышен до «покупать» | BofA
9️⃣ViacomCBS (VIAC) — повышен до «лучше рынка» | Wolfe

Пересмотр в сторону понижения〽️⚠️
1️⃣Bright Horizons (BFAM) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $150
2️⃣FibroGen (FGEN) — понижен до «нейтрального уровня» | HC Wainwright
3️⃣FibroGen (FGEN) — понижен до «нейтрального уровня» | Mizuho Securities USA; цель $29
4️⃣PGC US (PGC) — понижен до «по рынку» | Hovde Group; цель $32
5️⃣Paychex (PAYX) — понижен до «хуже рынка» | Wolfe; цель $94
6️⃣ServisFirst Bancshares (SFBS) — понижен до «по рынку» | Hovde Group
7️⃣Vertex (VERX) — понижен до «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $18
8️⃣WP Carey (WPC) — понижен до «хуже рынка» | BofA

#акции #сша
#рекомендации ❗️
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street (2)

Новые
рекомендации
1️⃣Avalara (AVLR) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $170
2️⃣Azure Power Global (AZRE) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель $42
3️⃣Broadmark Realty Capital (BRMK) — установлен на уровне «по рынку» | JMP
4️⃣Clean Harbors (CLH) — возобновлен на уровне «нейтральный» | Goldman; цель $87
5️⃣Emergent Bio (EBS) — установлен на уровне «покупать» | Benchmark; цель $150
6️⃣GFL Environmental (GFL CN) — возобновлен на уровне «нейтральный» | Goldman; цель C$45
7️⃣Joann (JOAN) — установлен на уровне «лучше рынка» | William Blair
8️⃣Multiplan (MPLN) — установлен на уровне «покупать» | B Riley Securities; цель $10
9️⃣Oncternal Therapeutics I (ONCT) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer
🔟PayPal (PYPL) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oddo BHF

Подробнее—-