💰 Exchange rates by CBA
2024-04-19
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 392.6֏ (-1.47)
👍 1€ = 418.04֏ (-2.71)
👎 1₽ = 4.21֏ (+0.02)
👍 1₾ = 147.13֏ (-0.44)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-22
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 391.44֏ (-1.16)
👍 1€ = 416.84֏ (-1.2)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👍 1₾ = 146.74֏ (-0.39)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-23
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 390.04֏ (-1.4)
👍 1€ = 415.63֏ (-1.21)
👍 1₽ = 4.18֏ (-0.02)
👍 1₾ = 145.81֏ (-0.93)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-23
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 390.04֏ (-1.4)
👍 1€ = 415.63֏ (-1.21)
👍 1₽ = 4.18֏ (-0.02)
👍 1₾ = 145.81֏ (-0.93)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-25
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 388.6֏ (-1.44)
👎 1€ = 416.73֏ (+1.1)
👎 1₽ = 4.22֏ (+0.04)
👍 1₾ = 144.6֏ (-1.21)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-26
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 388.08֏ (-0.52)
👍 1€ = 416.29֏ (-0.44)
1₽ = 4.22֏ (0.0)
👎 1₾ = 145.08֏ (+0.48)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-26
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 388.08֏ (-0.52)
👍 1€ = 416.29֏ (-0.44)
1₽ = 4.22֏ (0.0)
👎 1₾ = 145.08֏ (+0.48)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-26
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 388.08֏ (-0.52)
👍 1€ = 416.29֏ (-0.44)
1₽ = 4.22֏ (0.0)
👎 1₾ = 145.08֏ (+0.48)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-29
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.81֏ (-0.27)
👍 1€ = 415.62֏ (-0.67)
👍 1₽ = 4.17֏ (-0.05)
👍 1₾ = 144.3֏ (-0.78)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-30
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.0֏ (+0.19)
👎 1€ = 416.21֏ (+0.59)
👍 1₽ = 4.16֏ (-0.01)
👎 1₾ = 144.68֏ (+0.38)