💰 Exchange rates by CBA
2024-04-26
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 388.08֏ (-0.52)
👍 1€ = 416.29֏ (-0.44)
1₽ = 4.22֏ (0.0)
👎 1₾ = 145.08֏ (+0.48)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-29
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.81֏ (-0.27)
👍 1€ = 415.62֏ (-0.67)
👍 1₽ = 4.17֏ (-0.05)
👍 1₾ = 144.3֏ (-0.78)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-30
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.0֏ (+0.19)
👎 1€ = 416.21֏ (+0.59)
👍 1₽ = 4.16֏ (-0.01)
👎 1₾ = 144.68֏ (+0.38)
💰 Exchange rates by CBA
2024-04-30
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.0֏ (+0.19)
👎 1€ = 416.21֏ (+0.59)
👍 1₽ = 4.16֏ (-0.01)
👎 1₾ = 144.68֏ (+0.38)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-02
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.63֏ (-0.37)
👍 1€ = 414.92֏ (-1.29)
👎 1₽ = 4.22֏ (+0.06)
👎 1₾ = 144.8֏ (+0.12)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-06
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.92֏ (+0.6)
👎 1€ = 417.83֏ (+1.73)
👎 1₽ = 4.26֏ (+0.03)
👎 1₾ = 144.86֏ (+0.22)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-07
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.73֏ (-0.19)
👍 1€ = 417.55֏ (-0.28)
1₽ = 4.26֏ (0.0)
👍 1₾ = 144.7֏ (-0.16)