💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-03
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.32֏ (-0.31)
👎 1€ = 416.1֏ (+1.18)
👎 1₽ = 4.23֏ (+0.01)
👍 1₾ = 144.64֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-06
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 387.92֏ (+0.6)
👎 1€ = 417.83֏ (+1.73)
👎 1₽ = 4.26֏ (+0.03)
👎 1₾ = 144.86֏ (+0.22)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-07
🏷 #Exchange_Rates

👍 1$ = 387.73֏ (-0.19)
👍 1€ = 417.55֏ (-0.28)
1₽ = 4.26֏ (0.0)
👍 1₾ = 144.7֏ (-0.16)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-08
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.01֏ (+0.28)
👍 1€ = 417.11֏ (-0.44)
👍 1₽ = 4.21֏ (-0.05)
👎 1₾ = 144.79֏ (+0.09)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-08
🏷 #Exchange_Rates

👎 1$ = 388.01֏ (+0.28)
👍 1€ = 417.11֏ (-0.44)
👍 1₽ = 4.21֏ (-0.05)
👎 1₾ = 144.79֏ (+0.09)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)
💰 Exchange rates by CBA
2024-05-10
🏷 #Exchange_Rates

1$ = 388.01֏ (0.0)
👎 1€ = 418.24֏ (+1.13)
👍 1₽ = 4.2֏ (-0.01)
👎 1₾ = 145.19֏ (+0.4)