КриптоМир
332 subscribers
368 photos
10 videos
4 files
1.43K links
Download Telegram
Утренний #обзор_рынка на 2017-07-05

💰Общая капитализация криптоэкономики: 100.56B
💵Общий объем торгов: 3.48B
🍰Доля Биткоина: 41.8%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.1046792 $268.68 Объем: $233.37M (-1.48%)
BTC ฿1.0 $2566.69 Объем: $254.58M (-22.15%)
LTC ฿0.02074488 $53.25 Объем: $479.85M (8.84%)
ETC ฿0.00696564 $17.88 Объем: $82.25M (4.81%)
USDT ฿0.00039325 $1.01 Объем: $76.97M (-21.39%)
#обзор_рынка на 2017-07-06

💰Капитализация криптоэкономики: 101.60B
💵Общий объем торгов: 3.13B
🍰Доля Биткоина: 42.11%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2603.93 Объем: $880M (2.21%)
ETH ฿0.1065 $275.897 Объем: $817M (3.16%)
LTC ฿0.0196941 $51.019 Объем: $559M (-2.96%)
EOS ฿0.00127076 $3.29199 Объем: $201M (15.31%)
DASH ฿0.081258 $210.504 Объем: $136M (13.58%)

Курс USD/RUB: 60.1606
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-07-07

💰Капитализация криптоэкономики: 100.16B
💵Общий объем торгов: 2.53B
🍰Доля Биткоина: 42.45%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2587.25 Объем: $742M (-0.28%)
ETH ฿0.104296 $269.099 Объем: $607M (0.27%)
LTC ฿0.0193968 $50.0468 Объем: $479M (-3.21%)
EOS ฿0.00116408 $3.00352 Объем: $107M (-18.15%)
DASH ฿0.0802059 $206.944 Объем: $85M (-5.05%)

Курс USD/RUB: 60.1349
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-07-10

💰Капитализация криптоэкономики: 93.04B
💵Общий объем торгов: 1.83B
🍰Доля Биткоина: 44.44%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2515.52 Объем: $508M (-2.71%)
ETH ฿0.0964938 $241.585 Объем: $458M (-3.91%)
LTC ฿0.0198573 $49.7154 Объем: $362M (-2.36%)
EOS ฿0.00088891 $2.2255 Объем: $75M (-1.42%)
XRP ฿0.00009211 $0.23061 Объем: $57M (-5.88%)

Курс USD/RUB: 60.3834
#обзор_рынка на 2017-07-13

💰Капитализация криптоэкономики: 86.45B
💵Общий объем торгов: 4.37B
🍰Доля Биткоина: 45.58%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.0918303 $218.453 Объем: $1B (8.75%)
BTC ฿1.0 $2396.18 Объем: $1B (2.91%)
ETC ฿0.00792023 $18.8413 Объем: $790M (18.64%)
LTC ฿0.0198306 $47.1746 Объем: $353M (3.62%)
XRP ฿0.00008639 $0.205512 Объем: $244M (10.92%)

Курс USD/RUB: 59.9551
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-07-15

💰Капитализация криптоэкономики: 75.87B
💵Общий объем торгов: 2.94B
🍰Доля Биткоина: 46.17%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2129.36 Объем: $944M (-8.99%)
ETH ฿0.0901214 $191.181 Объем: $769M (-6.79%)
LTC ฿0.0192327 $40.7996 Объем: $350M (-10.51%)
ETC ฿0.00763229 $16.1909 Объем: $206M (-11.66%)
USDT ฿0.00047367 $1.00483 Объем: $107M (-0.15%)

Курс USD/RUB: 59.055
#обзор_рынка на 2017-07-16

💰Капитализация криптоэкономики: 70.16B
💵Общий объем торгов: 2.92B
🍰Доля Биткоина: 47.51%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2025.94 Объем: $936M (-4.61%)
ETH ฿0.0810533 $163.341 Объем: $830M (-14.54%)
LTC ฿0.0199073 $40.1178 Объем: $323M (-1.36%)
ETC ฿0.00739108 $14.8947 Объем: $202M (-7.73%)
USDT ฿0.00049676 $1.00108 Объем: $123M (-0.46%)

Курс USD/RUB: 59.055
#обзор_рынка на 2017-07-18

💰Капитализация криптоэкономики: 76.98B
💵Общий объем торгов: 4.18B
🍰Доля Биткоина: 46.98%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.0850989 $186.601 Объем: $2B (11.04%)
BTC ฿1.0 $2197.87 Объем: $1B (9.72%)
LTC ฿0.0195284 $42.8209 Объем: $345M (2.49%)
XRP ฿0.00007742 $0.169753 Объем: $271M (7.13%)
ETC ฿0.00683154 $14.9799 Объем: $224M (0.33%)

Курс USD/RUB: 59.325
КАПИТАЛИЗАЦИЯ РАСТЁТ📊
#обзор_рынка на 2017-07-19

💰Капитализация криптоэкономики: 85.94B
💵Общий объем торгов: 6.15B
🍰Доля Биткоина: 44.87%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.100419 $234.732 Объем: $3B (25.06%)
BTC ฿1.0 $2343.18 Объем: $2B (6.02%)
LTC ฿0.0187075 $43.7291 Объем: $343M (2.2%)
XRP ฿0.00007808 $0.182505 Объем: $271M (6.89%)
ETC ฿0.00675042 $15.7792 Объем: $262M (4.81%)

Курс USD/RUB: 59.189600000000006
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-07-20

💰Капитализация криптоэкономики: 82.69B
💵Общий объем торгов: 4.75B
🍰Доля Биткоина: 46.51%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.089808 $209.664 Объем: $2B (-11.06%)
BTC ฿1.0 $2337.14 Объем: $1B (-0.39%)
LTC ฿0.0180565 $42.1543 Объем: $228M (-3.72%)
USDT ฿0.0004285 $1.00037 Объем: $194M (0.38%)
XRP ฿0.00007264 $0.169574 Объем: $140M (-7.61%)

Курс USD/RUB: 58.98041
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2017-07-22

💰Капитализация криптоэкономики: 93.98B
💵Общий объем торгов: 2.97B
🍰Доля Биткоина: 47.96%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2738.05 Объем: $1B (-0.34%)
ETH ฿0.0812904 $223.105 Объем: $905M (-2.74%)
LTC ฿0.0167764 $46.0436 Объем: $171M (-1.71%)
USDT ฿0.00036223 $0.994147 Объем: $131M (0.01%)
ETC ฿0.00596089 $16.3599 Объем: $128M (-0.4%)

Курс USD/RUB: 59.2625
Хорошего дня
#обзор_рынка на 2017-07-25

💰Капитализация криптоэкономики: 95.67B
💵Общий объем торгов: 2.13B
🍰Доля Биткоина: 47.5%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2759.34 Объем: $857M (1.34%)
ETH ฿0.0807147 $223.182 Объем: $415M (-0.17%)
LTC ฿0.0160596 $44.406 Объем: $160M (1.73%)
DASH ฿0.0768136 $212.395 Объем: $109M (11.58%)
USDT ฿0.0003597 $0.994596 Объем: $71M (-0.35%)

Курс USD/RUB: 60.004900000000006
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-07-29

💰Капитализация криптоэкономики: 87.18B
💵Общий объем торгов: 2.73B
🍰Доля Биткоина: 51.89%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2745.81 Объем: $1B (1.82%)
ETH ฿0.0676765 $184.206 Объем: $638M (-9.36%)
LTC ฿0.014444 $39.3145 Объем: $146M (-6.94%)
USDT ฿0.00036695 $0.99879 Объем: $114M (-0.0%)
XRP ฿0.00005853 $0.159312 Объем: $83M (-7.61%)

Курс USD/RUB: 59.5142
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-08-01

💰Капитализация криптоэкономики: 95.05B
💵Общий объем торгов: 2.61B
🍰Доля Биткоина: 50.66%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

BTC ฿1.0 $2921.35 Объем: $930M (6.92%)
ETH ฿0.0752657 $218.948 Объем: $883M (10.79%)
LTC ฿0.0150464 $43.77 Объем: $264M (9.17%)
USDT ฿0.00034282 $0.997277 Объем: $92M (-0.47%)
XRP ฿0.00005898 $0.171564 Объем: $65M (5.25%)

Курс USD/RUB: 59.8885
Хорошего дня ✌️
#обзор_рынка на 2017-08-10

💰Капитализация криптоэкономики: 121.07B
💵Общий объем торгов: 4.69B
🍰Доля Биткоина: 45.47%

ТОП 5 активов по объему торгов за сутки:

ETH ฿0.0884911 $295.582 Объем: $2B (-5.22%)
BTC ฿1.0 $3336.27 Объем: $1B (-1.45%)
LTC ฿0.0142499 $47.5982 Объем: $184M (-3.27%)
BCH ฿0.0898364 $300.076 Объем: $154M (-9.73%)
NEO ฿0.00673737 $22.5045 Объем: $152M (21.04%)

Курс USD/RUB: 60.0612
Хорошего дня ✌️
Forwarded from MarketTwits
⚠️✴️#BTC #крипто #обзор #warning
Matrixport выпустили свежий обзор, где говорится, что в годы халвинга, BTC обычно сливали к марту (чтобы вытрясти тебя из лонгов и теща тебя накаутировала)
———————
Артур Хейс ранее заявлял, что ожидает коррекцию в BTC на 20–30% от любого уровня, которого он достигнет к началу марта